| 機型: 出紙方向 | 靠左 | 置中 |
| 印字頭類型 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 |
| 列印方式:熱轉印 | – | – | ■ | ■ | – | – | ■ | ■ |
| 列印方式:熱感應 | ■ | ■ | – | – | ■ | ■ | – | – |
| 列印解析度 dpi | 203 | 300 | 300 | 600 | 203 | 300 | 300 | 600 |
| 最快列印速度 mm/s | 250 | 250 | 300 | 150 | 250 | 250 | 300 | 150 |
| 列印寬度 mm | 104 | 108,4 | 105,7 | 105,7 | 104 | 108,4 | 105,7 | 105,7 |
| 列印範圍:靠左出紙 ─ 到標籤邊緣距離 mm | 2,8 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | – | – | – | – |
| 列印範圍:置中出紙 ─ 到標籤邊緣距離 mm | – | 標籤紙中心 |
| 標籤 |
| 紙捲式 或 折疊式:紙張和標籤紙、吊牌紙卡、塑膠材質 PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate, Tyvec | ■ | ■ |
| 紙捲式 或 捲盤式:布質標籤、熱縮套管、RFID 智慧標籤 | – | ■ |
| 標籤寬度 mm | 20 – 116 | 4 – 110 |
| 標籤高度 mm | 6 – 2,000 | 4 – 2.000 |
| 標籤厚度 mm | 0,03 – 0,60 | 0,03 – 0,60 |
| 標籤底紙寬度 mm | 24 – 120 | 9 – 114 |
| 標籤底紙厚度 mm | 0,03 – 0,13 | 0,03 – 0,13 |
| 連續性紙張寬度 mm | 24 – 120 | 4 – 114 |
| 連續性紙張厚度 mm | 0,05 – 0,50 | 0,05 – 0,50 |
| 連續性紙張最大裝量 (厚紙卡) g/m2 | 300 | 300 |
| 熱縮套管 預製式 最大寬度 mm | – | 114 |
| 熱縮套管 連續式 寬度 mm | – | 4 – 85 |
| 熱縮套管 最大厚度 mm | – | 1,1 |
| 紙捲 最大紙捲直徑 mm | 205 | 205 |
| 紙捲 紙管直徑 mm | 38,1 – 100 | 38,1 – 100 |
| 捲盤 最大捲盤直徑 mm | – | 205 |
| 捲盤 捲管直徑 mm | – | 38,1 – 76 |
| 捲盤 捲盤寬度 mm | – | 11 – 114 |
| 回捲方向 | 外捲 或 內捲 | 外捲 或 內捲 |
| 碳帶 |
| 碳墨 | 外碳 或 內碳 |
| 碳帶最大直徑 mm | 80 |
| 紙管直徑 mm | 25,4 |
| 碳帶最大長度 m | 450 |
| 碳帶最大寬度 mm | 25-114 |
| 內部回捲器(只適用自動剝離機型) |
| 最大回捲直徑 mm | 142 |
| 紙管直徑 mm | 38,1 – 40 |
| 回捲方向 | 外捲 |
| 條碼印表機尺寸 |
| 寬度 x 高度 x 深度 mm | 252 x 288 x 460 |
| 重量 kg | 10 |
| 標籤感應器 搭配 定位指示器 |
| 穿透式感應器 | 標籤前緣 或是 打孔標記 及 標籤後緣 |
| 反射式感應器(另有反向式供選購) | 黑線標記 及 標籤後緣 |
| 感應器距離 靠左出紙:到標籤邊緣 mm | 5 – 60 | – |
| 感應器距離 置中出紙:由標籤中間到標籤邊緣 mm | – | 0-55 |
| 標籤可通過感測器高度 標準mm | 2 | 2 |
| 標籤可通過感測器高度 選配 mm | 4 | 4 |
| RFID |
| 讀寫模組 HF ISO/IEC 15693, 13,56 MHz | – | □ |
| 讀寫模組 UHF ISO/IEC 18000-6C/EPC Class 1 Gen 2 | – | □ |
| 電子零件 |
| 32 位元 處理器 時脈 MHz | 800 |
| 暫存記憶體 (RAM) MB | 256 |
| 內建快閃記憶體 (IFFS) MB | 50 |
| SD 記憶卡插槽 (SDHC, SDXC) 最大容量 GB | 512 |
| 時間和日期、即時時鐘專用微型備用電池 | ■ |
| 關機時資料儲存之快閃記憶體 (例如序號) | ■ |
| 警示訊號 | ■ |
| 傳輸介面 |
| 序列埠 RS232C 1.200 up to 230.400 Baud/8 Bit | ■ |
| USB 2.0 Hi-Speed Device for PC-connection | ■ |
| 乙太網路 10/100/1000 Base-T | LPD, IPv4, IPv 6, RawIP printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, |
| TIME, NTP, Zeroconf, SOAP web service |
| 1 x USB Host 在操作面板上 最高 500 mA | 維修用隨身碟 或 USB 隨身碟 |
| 2 x USB Host 於機器背面 最高 500 mA | 連接鍵盤、掃描槍、USB 隨身碟、Nano-Bluetooth-USB-轉換器 |
| 無線網路 WLAN 802.11b, g, n, 無線存取點模式 或 工作站模式 GHz | 2,4 ■ / 5 □ |
| 週邊配件連接埠 USB Host, 24 DC | ■ |
| 數位 I/O 介面搭配訊號輸入輸出各 8 組:剝離版/標準版條碼印表機 | ■ / □ |
| 操作環境 |
| 使用電壓 | 100 – 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC |
| 耗電量 | 待機 <10 W / 一般操作 150 W / 最大 300 W |
| 溫度 / 濕度:操作過程 | 0 – 40°C / 10 – 85% 非凝結狀態 |
| 溫度 / 濕度:封存狀態 | 0 – 60°C / 20 – 85% 非凝結狀態 |
| 溫度 / 濕度:運送途中 | –25 – 60°C / 20 – 85% 非凝結狀態 |
| 安規認證 | CE, FCC class A, CB, CCC, UL |